被訪者背景資料 demographic profile of respondents返回
性別 Gender |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
男 Male | 465 | 45.1 |
女 Female | 564 | 54.9 |
合共 Total | 1029 | 100.0 |
|
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
Age 18 - 29 歲 | 175 | 17.2 |
Age 30 - 39 歲 | 185 | 18.1 |
Age 40 - 49 歲 | 183 | 18.0 |
Age 50 - 59 歲 | 202 | 19.9 |
Age 60 - 69 歲 | 147 | 14.4 |
Age 70 or above 70歲或以上 | 127 | 12.4 |
合共 Total | 1019 | 100.0 |
拒答 Refusal | 10 |
教育程度 Education level |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
小學或以下 Primary or below | 242 | 23.7 |
中學 Secondary | 492 | 48.1 |
大專或以上 Tertiary or above | 289 | 28.2 |
合共 Total | 1024 | 100.0 |
拒答 Refusal | 5 |
職位 Position |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
行政及專業人員 Executives & Professionals | 260 | 25.4 |
文職及服務人員 Clerical & Services | 284 | 27.8 |
勞動工人 Labour | 96 | 9.4 |
學生 Students | 45 | 4.4 |
家庭主婦 Homemakers | 95 | 9.3 |
其他 Others | 242 | 23.7 |
合共 Total | 1022 | 100.0 |
拒答 Refusal | 7 |
居住房屋 Housing type |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
公營租住房屋 Public housing | 370 | 36.3 |
資助房屋 Subsidized housing | 181 | 17.7 |
私人住宅單位 Private | 423 | 41.5 |
村屋 Villages | 29 | 2.9 |
其他 Others | 16 | 1.6 |
合共 Total | 1019 | 100.0 |
拒答 Refusal | 10 |